Specification Comparison
| Item | IT-76127 | IT-76200 |
|---|---|---|
| Max. air pressure | 6 bar | 10 bar |
| Max. crush force | 40 kgf (6bar) | 100 kgf (10bar) |
| Slitting tolerance | ±0.05 mm | ±0.05 mm |
| Min. slitting width | 12.7 mm | 20 mm |
| Max. knife stroke | 16 mm | 16 mm |
| Max. slitting speed | 150 m/min | 150 m/min |
| Holder material | W1 / manganese steel | W1 / manganese steel |
| Holder service life | Above 2 years | Above 2 years |
| Blade specifications | Ø76.2-Ø22-6.2 | Ø76.2-Ø22-6.2 |
| Blade material / angle | SUJ-2/SKD11;45°/60° | SUJ-2/SKD11;45°/60° |
