Specification Comparison
| Item | IT-75100 | IT-75120 | IT-76100 |
|---|---|---|---|
| Holder material | ZnAl | ZnAl | W1 |
| Holder service life | 6–24 months | 6–24 months | Above 24 months |
| Slitting tolerance | ±0.05 mm | ±0.05 mm | ±0.05 mm |
| Min. slitting width | 10 mm | 13 mm | 12 mm |
| Max. knife stroke | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Max. slitting speed | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
| Max. air pressure | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Blade specifications | Ø76.2-Ø17-5 | Ø76.2-Ø17-5 | Ø76.2-Ø17-5 |
| Blade material | SUJ-2/SKD11 | SUJ-2/SKD11 | SUJ-2/SKD11 |
| Blade angle | 30°/45°/60°/90° | 30°/45°/60°/90° | 30°/45°/60°/90° |
